Kaupfélag Skagfirðinga

Sláturtíðarlok

01.11.2016

Sláturtíð lauk 28. okt síðastaliðinn. Hér er staðan eftir hverja viku fyrir sig.

 

  2016 Meðalþyngd Meðaleinkunn
Fjöldi alls dilka Gerð Fita
1.vika                  10.150     17,43 9,15 6,95
2.vika                  26.514     17,03 9,13 6,74
3.vika                  43.003     17,01 9,12 6,72
4.vika                  59.538     16,95 9,1 6,73
5.vika                  76.024     16,87 9,06 6,71
6.vika                  92.767     16,74 9,02 6,67
7.vika                107.138     16,7 8,99 6,55

Til baka

Hafa samband