Skip to main content

Öll verð eru á þurrvigt og án. vsk. Birt með fyrirvara um innsláttar og/eða ritvillur.

Verðskrá 2024 verður sett inn síðar en álagsgreiðslur, gjöld og skilmálar gilda fyrir 2024.

Greiðslufyrirkomulag

Innlegg 10.- 20. sept. er laust til greiðslu 27. sept.

Innlegg 23. sept. – 4. okt. er laust til greiðslu 11. okt.

Innlegg 7. – 18. okt. er laust til greiðslu 25. okt.

Innlegg 21. – 31. okt. er laust til greiðslu 8. nóv.

Hægt er að senda tölvupóst á gjaldkeri@ks.is eða hringja í síma 455 4500 til að óska eftir greiðslu á sauðfjárinnleggi og svo má alltaf sjá stöðu viðskiptareiknings, sækja vigtarseðla, afreikninga og reikinga á viðskiptavef KS, https://vidskipti.ks.is .

Sláturkostnaður

Á úrkast dilk 600 kr.stk.

Á úrkast fullorðið 1.200 kr.stk.

Verðfelling

x 6% verðfelling.

xx 12% verðfelling.

Rúið eða í tveimur reyfum kr. 850 á skrokk

Flutningur á heimtöku

Flutningur á heimtöku er innleggjanda að kostnaðarlausu á næsta móttökustað vöruflutninga (Vörumiðlun, Samskipa, Eimskipa). Heimtaka er ekki send til þriðja aðila. Afgreiðsla beint úr afurðastöð þarf að vera á auglýstum afhendingartímum. 

Heimtaka

Taka þarf fram á fylgibréfi sláturgrips, senda netpóst eða hringja inn eigi síðar en degi fyrir slátrun ef um heimtöku er að ræða. Ekki er hægt að breyta í heimtöku eftir slátrun.

Gæra, innmatur, haus og lappir fylgja ekki heimtöku.

Sláturkostnaður á heimtökudilka er kr. 5.000 á stk. Veittur er 500 kr. afsláttur til þeirra sem leggja inn meira en 100 dilka, á fyrstu 15 dilkana í heimtöku og fyrstu 7 dilkana til þeirra sem leggja inn færri en 100 dilka.  Afsláttur gerður upp að lokinni sláturtíð.

Fullorðið og veturgamalt 5.500 kr.stk.

7 parta sögun (læri heil, hækill hafður á, hryggur heill, frampartar heilir og slög heil) er innifalin í sláturkostnaði.

Fínsögun 60 kr.kg.

Reglur um heimtöku má finna undir upplýsingar hér á heimasíðunni.

——————————————-

Álagsgreiðslur vegna haust 2024:

Vika 36 37 38 39 40 41 til loka
Álag 22% 20% 14% 8% 2% 0%

Ekki verður greitt álag á fullorðið fé.

 


Verðskrá frá 4. september 2024

    2. – 6. sept. 9. – 13. sept. 16. – 20. sept. 23. – 27. sept. 30. – 4. okt. 07. – 31. okt.
Álag % 22% 20% 14% 8% 2% 0%
  Grunnverð 36. vika 37. vika 38. vika 39. vika 40. vika 41-44. vika
D E1 887 1082 1064 1011 958 905 887
D E2 1001 1221 1201 1141 1081 1021 1001
D E3+ 975 1190 1170 1112 1053 995 975
D E3 1053 1285 1264 1200 1137 1074 1053
D E4 870 1061 1044 992 940 887 870
D E5 756 922 907 862 816 771 756
D U1 819 999 983 934 885 835 819
D U2 922 1125 1106 1051 996 940 922
D U3+ 888 1083 1066 1012 959 906 888
D U3 975 1190 1170 1112 1053 995 975
D U4 765 933 918 872 826 780 765
D U5 756 922 907 862 816 771 756
D R1 765 933 918 872 826 780 765
D R2 870 1061 1044 992 940 887 870
D R3+ 784 956 941 894 847 800 784
D R3 888 1083 1066 1012 959 906 888
D R4 626 764 751 714 676 639 626
D R5 540 659 648 616 583 551 540
D O1 610 744 732 695 659 622 610
D O2 697 850 836 795 753 711 697
D O3+ 523 638 628 596 565 533 523
D O3 670 817 804 764 724 683 670
D P1 410 500 492 467 443 418 410
D P2 435 531 522 496 470 444 435
V R3 260 260 260 260 260 260 260
V R4 227 227 227 227 227 227 227
V P1 169 169 169 169 169 169 169
VH R3 78 78 78 78 78 0 0
VH R4 60 60 60 60 60 0 0
VH P1 62 62 62 62 62 0 0
F R3 190 190 190 190 190 190 190
F R4 150 150 150 150 150 150 150
F P1 95 95 95 95 95 95 95

 

Verðskrá frá 11. september 2023

 

 

Verðskrá frá 29. ágúst 2022

Verðskrá frá 30. ágúst 2021

 

Verðskrá frá 25.08.2020

V R3 199
V R4 146
V P1 111
VH R3 64
VH P1 0
F R3 144
F R4 98
F P1 64
H R3 60
H R4 40
H P1 0

HR3, HR4 og HP1 0 kr. frá og með 21. sept 2020

 

 

Verðskrá frá 04.09.2019

Vika 36 Vika 37 Grunnverð
kr. kr. kr.
D E1 513 498 484
D E2 532 517 502
D E3+ 480 466 453
D E3 527 512 497
D E4 410 398 387
D E5 350 340 330
D U1 480 466 453
D U2 503 488 474
D U3+ 450 437 424
D U3 498 484 470
D U4 381 370 360
D U5 319 310 301
D R1 443 430 418
D R2 475 462 448
D R3+ 411 399 388
D R3 461 448 435
D R4 347 337 327
D R5 288 280 272
D O1 408 396 384
D O2 438 426 414
D O3+ 382 372 361
D O3 429 417 405
D P1 345 335 325
D P2 382 372 361
V R3 199
V R4 146
V P1 111
VH R3 64
VH P1 0
F R3 144
F R4 98
F P1 64
H R3 60
H R4 40
H P1 0

 

 

 

Verðskrá frá 05.09.2018

Vika 36 Vika 37 Grunnverð
kr. kr. kr.
D E1 448 435 423
D E2 465 452 438
D E3+ 419 407 396
D E3 460 447 434
D E4 358 348 338
D E5 305 297 288
D U1 419 407 396
D U2 438 426 414
D U3+ 393 382 371
D U3 435 422 410
D U4 333 324 314
D U5 279 271 263
D R1 387 376 365
D R2 414 403 391
D R3+ 359 349 339
D R3 402 391 380
D R4 303 294 286
D R5 252 244 237
D O1 356 346 336
D O2 383 372 362
D O3+ 334 325 315
D O3 375 364 354
D P1 301 292 284
D P2 334 325 315
V R3 173
V R4 133
V P1 106
VH R3 61
VH P1 0
F R3 120
F R4 89
F P1 61
H R3 60
H R4 40
H P1 0

 

 

 

 

Verðskrá frá 04.09.2017

 

Vika 36 Vika 37 Vika 38 Grunnverð
kr. kr. kr. kr.
D E1 396 389 381 374
D E2 411 403 395 388
D E3+ 371 364 357 350
D E3 407 399 391 384
D E4 317 311 305 299
D E5 270 265 260 255
D U1 371 364 357 350
D U2 388 381 373 366
D U3+ 348 341 335 328
D U3 384 377 370 363
D U4 294 289 283 278
D U5 247 243 238 233
D R1 342 336 329 323
D R2 367 360 353 346
D R3+ 318 312 306 300
D R3 357 350 343 336
D R4 268 263 258 253
D R5 222 218 214 210
D O1 315 309 303 297
D O2 339 333 326 320
D O3+ 296 290 284 279
D O3 332 326 320 313
D P1 266 261 256 251
D P2 296 290 284 279
V R3     173
VR4     133
V P1     106
VH R3       61
VH P1         –
F R3     120
F R4       89
F P1       61
H R3       60
H R4       40
H P1         –

 

Verðskrá sumarslátrun (ágúst) 2017

Vika 32 Vika 33 Vika 34 Vika 35
kr. kr. kr. kr.
D E1 718 701 672 642
D E2 745 727 697 667
D E3+ 673 656 629 602
D E3 738 720 690 660
D E4 467 467 467 467
D E5 398 398 398 398
D U1 616 601 576 551
D U2 704 686 658 629
D U3+ 631 616 590 564
D U3 697 680 652 624
D U4 434 434 434 434
D U5 365 365 365 365
D R1 621 606 581 556
D R2 665 649 622 595
D R3+ 577 563 539 516
D R3 647 631 605 579
D R4 395 395 395 395
D R5 328 328 328 328
D O1 571 557 534 510
D O2 615 600 575 550
D O3+ 536 523 501 480
D O3 490 490 490 490
D P1 393 393 393 393
D P2 436 436 436 436

 

Verðskrá frá 13.09.2016

Flokkur Kr.
D E1 584
D E2 606
D E3+ 547
D E3 600
D E4 467
D E5 398
D U1 501
D U2 572
D U3+ 513
D U3 567
D U4 434
D U5 365
D R1 505
D R2 541
D R3+ 469
D R3 526
D R4 395
D R5 328
D O1 464
D O2 500
D O3+ 436
D O3 490
D P1 393
D P2 436
V R3 173
V R4 133
V P1 106
VH R3 61
VH R4 33
F R3 120
F R4 89
F P1 61
HR 3 60
HR 4 40

 

Páskaslátrun 2016

 

Flokkur Kr.
D E1 603
D E2 626
D E3+ 565
D E3 620
D E4 483
D E5 411
D U1 518
D U2 591
D U3+ 530
D U3 586
D U4 448
D U5 377
D R1 523
D R2 559
D R3+ 485
D R3 543
D R4 409
D R5 339
D O1 480
D O2 517
D O3+ 451
D O3 507
D P1 407
D P2 450
V R3 0
V R4 0
V P1 0
VH R3 0
VH R4 0
F R3 120
F R4 89
F P1 61
HR 3 0
HR 4 0

 

Athugið að ekki er greitt fyrir ógelta lambhrúta

 

Gildir frá 1. sept. 2015

Álag er ekki greitt á veturgamalt né fullorðið og gildir því sama verð allar vikurnar. Birt með fyrirvara um prentvillur 

 

Álag 8% 4% 2% 0,0%
Flokkur Grunnur vika 37 vika 38 vika 39 vika 40 – 44
D E1      635    686    661    648         635
D E2      659    712    685    672         659
D E3+      595    643    619    607         595
D E3      653    705    679    666         653
D E4      508    548    528    518         508
D E5      433    467    450    441         433
D U1      545    588    567    556         545
D U2      622    672    647    634         622
D U3+      558    603    581    569         558
D U3      617    666    641    629         617
D U4      472    510    491    481         472
D U5      397    429    413    405         397
D R1      550    594    572    561         550
D R2      588    635    612    600         588
D R3+      510    551    530    520         510
D R3      572    617    594    583         572
D R4      430    464    447    438         430
D R5      357    385    371    364         357
D O1      505    545    525    515         505
D O2      544    587    566    555         544
D O3+      475    513    494    484         475
D O3      534    576    555    544         534
D P1      428    462    445    436         428
D P2      474    512    493    483         474
V R3      260    260    260    260         260
V R4      200    200    200    200         200
V P1      160    160    160    160         160
VH R3        92      92      92      92           92
VH R4        50      50      50      50           50
F R3      180    180    180    180         180
F R4      134    134    134    134         134
F P1        92      92      92      92           92
HR 3        80      80      80      80           80
HR 4        50      50      50      50           50

 

Öll verð eru á þurrvigt og án. vsk.
Greiðslufrestur
7 dagar eftir sláturdag.
Sláturkostnaður
Á úrkastgrip 3.727 kr.stk.
Verðfelling
Á stressgrip 5%.

Óhreinindi gripa: x (flokkur 2) og xx (flokkur 3) 18.000 kr verðfelling á grip (frá og með 1.júní 2020)

 

Flutningur
Innanhéraðs 4.000 kr.stk.
Utanhéraðs fer eftir fjölda gripa og fjarðlægðar.
Heimtaka
Taka þarf fram á fylgibréfi sláturgrips ef um heimtöku er að ræða. Ekki er hægt að breyta í heimtöku eftir slátrun.
Hætt hefur verið að taka frá innmat og tungur úr nautgripum til heimtöku. Hægt er að panta slíkar afurðir hjá sölumanni.
Sláturkostnaður á heimtökugrip eru 200 kr.kg.
Vinnsla á heimtökugrip, úrbeining, hökkun og pökkun 275 kr.kg.
—————————————-

Verðskrá gildir frá 30. júlí 2024

Verðskrá gildir frá 17. apríl 2023

 

 

 

 

 

 

Verðskrá gildir frá 20. mars 2023

 

 

 

 

N, AK og UK eru óbreyttir

 

 

 

Verðskrá gildir frá 15. ágúst 2022

 

 

Verðskrá, gildir frá 30.maí. 2022

 

 

 

 

 

 


Verðskrá, gildir frá 1.apríl. 2022

 

 

 

 

 


Verðskrá, gildir frá 1.des. 2021

 

 

 

 


Verðskrá, gildir frá 21.sept. 2020

 

 

 

 

Verðskrá, gildir frá 1. des 2019

 

UN undir 200 kg. 

 

UN 200 – 249 kg.

 

  

UN yfir 250 kg. 

KU undir 180 kg. 

  

KU 180 – 199 kg.

 

 

KU yfir 200 kg. 

  


 

K undir 200 kg. 


K yfir 200 kg. 

N undir 200 kg. 

 

N 200 – 249 kg. 

 

 

N yfir 250 kg. 


 

AK

 

UK I      229 kr.kg.

UK II     188 kr.kg.

UK III    148 kr.kg.

Verðskrá, gildir frá 1. des 2018

 

UN undir 200 kg. 

 

UN 200 – 249 kg.

 

  

UN yfir 250 kg. 

KU undir 180 kg. 

  

KU 180 – 199 kg.

 

 

KU yfir 200 kg. 

  


 

K undir 200 kg. 

 

K yfir 200 kg. 

N undir 200 kg. 

 

N 200 – 249 kg. 

 

 

N yfir 250 kg. 


 

AK

 

UK I      229 kr.kg.

UK II     188 kr.kg.

UK III    148 kr.kg.

Verðfelling vegna fitu á UN, KU, K, AK og N flokka, frá og með 1. nóv. 2017 (gildandi)

FITA VERÐFELLING
1- -60
1 -40
1+ -20
2- -10
2 0
2+ 0
3- 0
3 0
3+ -20
4- -40
4 -60
4+ -80
5 -100

 

 Verðskrá frá og með 1. maí. 2018

YFIR 250 KG. 200 – 249 KG. UNDIR 200 KG.
UN U 859 818 777
UN R+ 838 798 758
UN R 817 778 739
UN R- 796 758 720
UN O+ 775 738 701
UN O 754 718 682
UN O- 733 698 663
UN P+ 701 668 635
UN P 670 638 606
UN P- 638 608 578

 

YFIR 200 KG. 180 – 199 KG. UNDIR 180 KG.
KU U
KU R+
KU R 674 642 610
KU R- 658 627 596
KU O+ 643 612 581
KU O 627 597 567
KU O- 611 582 553
KU P+ 595 567 539
KU P 580 552 524
KU P- 564 537 510

 

YFIR 200 KG. UNDIR 200 KG.
K U
K R+
K R
K R-
K O+ 583 554
K O 578 549
K O- 573 544
K P+ 568 540
K P 553 525
K P- 538 511

 

YFIR 250 KG. 200 – 249 KG. UNDIR 200 KG.
N U 507 483 459
N R+ 507 483 459
N R 507 483 459
N R- 507 483 459
N O+ 502 478 454
N O 502 478 454
N O- 502 478 454
N P+ 497 473 449
N P 497 473 449
N P- 497 473 449

 

AK O+ 253
AK O 243
AK O- 233
AK P+ 223
AK P 213
AK P- 203

 

UK I      229 kr.kg.

UK II     188 kr.kg.

UK III    148 kr.kg.

 Verðskrá frá og með 1. nóv. 2017

YFIR 250 KG. 200 – 249 KG. UNDIR 200 KG.
UN U 914 870 827
UN R+ 893 850 808
UN R 872 830 789
UN R- 851 810 770
UN O+ 830 790 751
UN O 809 770 732
UN O- 788 750 713
UN P+ 756 720 684
UN P 725 690 656
UN P- 693 660 627

 

YFIR 200 KG. 180 – 199 KG. UNDIR 180 KG.
KU U
KU R+
KU R 719 685 651
KU R- 704 670 637
KU O+ 688 655 622
KU O 672 640 608
KU O- 656 625 594
KU P+ 641 610 580
KU P 625 595 565
KU P- 609 580 551

 

YFIR 200 KG. UNDIR 200 KG.
K U
K R+
K R
K R-
K O+ 626 595
K O 621 590
K O- 616 585
K P+ 611 580
K P 596 566
K P- 581 552

 

YFIR 250 KG. 200 – 249 KG. UNDIR 200 KG.
N U 545 519 493
N R+ 545 519 493
N R 545 519 493
N R- 545 519 493
N O+ 540 514 488
N O 540 514 488
N O- 540 514 488
N P+ 534 509 484
N P 534 509 484
N P- 534 509 484

 

AK O+ 272
AK O 262
AK O- 252
AK P+ 242
AK P 232
AK P- 222

 

UK I      229 kr.kg.

UK II     188 kr.kg.

UK III    148 kr.kg.

 Verðskrá frá 1. sept 2017
UN P 1 undir 200 kg. 400
UN P 1 201 – 249 kg. 421
UN P 1 yfir 250 kg. 442
UN P 1+ undir 200 kg. 577
UN P 1+ 201 – 249 kg. 608
UN P 1+ yfir 250 kg. 638
UN P 2- undir 200 kg. 595
UN P 2- 201 – 249 kg. 626
UN P 2- yfir 250 kg. 658
UN P 2 undir 200 kg. 595
UN P 2 201 – 249 kg. 626
UN P 2 yfir 250 kg. 658
UN P 2+ undir 200 kg. 595
UN P 2+ 201 – 249 kg. 626
UN P 2+ yfir 250 kg. 658
UN P 3- undir 200 kg. 604
UN P 3- 201 – 249 kg. 636
UN P 3- yfir 250 kg. 668
UN P 3 undir 200 kg. 604
UN P 3 201 – 249 kg. 636
UN P 3 yfir 250 kg. 668
UN P+ 1 undir 200 kg. 551
UN P+ 1 201 – 249 kg. 580
UN P+ 1 yfir 250 kg. 609
UN P+ 1+ undir 200 kg. 551
UN P+ 1+ 201 – 249 kg. 580
UN P+ 1+ yfir 250 kg. 609
UN P+ 2- undir 200 kg. 613
UN P+ 2- 201 – 249 kg. 645
UN P+ 2- yfir 250 kg. 677
UN P+ 2 undir 200 kg. 613
UN P+ 2 201 – 249 kg. 645
UN P+ 2 yfir 250 kg. 677
UN P+ 2+ undir 200 kg. 613
UN P+ 2+ 201 – 249 kg. 645
UN P+ 2+ yfir 250 kg. 677
UN P+ 3- undir 200 kg. 613
UN P+ 3- 201 – 249 kg. 645
UN P+ 3- yfir 250 kg. 677
UN P+ 3 undir 200 kg. 666
UN P+ 3 201 – 249 kg. 701
UN P+ 3 yfir 250 kg. 736
UN P+ 3+ undir 200 kg. 666
UN P+ 3+ 201 – 249 kg. 701
UN P+ 3+ yfir 250 kg. 736
UN O- 1+ undir 200 kg. 613
UN O- 1+ 201 – 249 kg. 645
UN O- 1+ yfir 250 kg. 677
UN O- 2- undir 200 kg. 622
UN O- 2- 201 – 249 kg. 655
UN O- 2- yfir 250 kg. 687
UN O- 2 undir 200 kg. 657
UN O- 2 201 – 249 kg. 692
UN O- 2 yfir 250 kg. 726
UN O- 2+ undir 200 kg. 666
UN O- 2+ 201 – 249 kg. 701
UN O- 2+ yfir 250 kg. 736
UN O- 3- undir 200 kg. 666
UN O- 3- 201 – 249 kg. 701
UN O- 3- yfir 250 kg. 736
UN O- 3 undir 200 kg. 666
UN O- 3 201 – 249 kg. 701
UN O- 3 yfir 250 kg. 736
UN O- 3+ undir 200 kg. 666
UN O- 3+ 201 – 249 kg. 701
UN O- 3+ yfir 250 kg. 736
UN O 1+ undir 200 kg. 711
UN O 1+ 201 – 249 kg. 748
UN O 1+ yfir 250 kg. 785
UN O 2- undir 200 kg. 728
UN O 2- 201 – 249 kg. 767
UN O 2- yfir 250 kg. 805
UN O 2 undir 200 kg. 737
UN O 2 201 – 249 kg. 776
UN O 2 yfir 250 kg. 815
UN O 2+ undir 200 kg. 746
UN O 2+ 201 – 249 kg. 785
UN O 2+ yfir 250 kg. 825
UN O 3- undir 200 kg. 746
UN O 3- 201 – 249 kg. 785
UN O 3- yfir 250 kg. 825
UN O 3 undir 200 kg. 755
UN O 3 201 – 249 kg. 795
UN O 3 yfir 250 kg. 834
UN O 3+ 201 – 249 KG. 800
UN O 4 undir 200 kg. 755
UN O 4 201 – 249 kg. 795
UN O 4 yfir 250 kg. 834
UN O+ 2- undir 200 kg. 746
UN O+ 2- 201 – 249 kg. 785
UN O+ 2- yfir 250 kg. 825
UN O+ 2 undir 200 kg. 755
UN O+ 2 201 – 249 kg. 795
UN O+ 2 yfir 250 kg. 834
UN O+ 2+ undir 200 kg. 755
UN O+ 2+ 201 – 249 kg. 795
UN O+ 2+ yfir 250 kg. 834
UN O+ 3- undir 200 kg. 755
UN O+ 3- 201 – 249 kg. 795
UN O+ 3- yfir 250 kg. 834
UN O+ 3 yfir 250 kg. 836
UN O+ 3+ 201 – 249 KG. 815
UN R- 2- yfir 250 kg. 826
UN R- 2 undir 200 kg. 755
UN R- 2 201 – 249 kg. 795
UN R- 2 yfir 250 kg. 834
UN R- 2+ yfir 250 kg. 839
UN R 2- undir 200 kg. 764
UN R 2- 201 – 249 kg. 804
UN R 2- yfir 250 kg. 844
UN R 2 undir 200 kg. 773
UN R 2 201 – 249 kg. 813
UN R 2 yfir 250 kg. 854
UN R 2+ undir 200 kg. 773
UN R 2+ 201 – 249 kg. 813
UN R 2+ yfir 250 kg. 854
UN R+ 2+ undir 200 kg. 799
UN R+ 2+ 201 – 249 kg. 842
UN R+ 2+ yfir 250 kg. 884
UN R+ 3 yfir 250 kg. 886
UN U 2+ yfir 250 kg. 900
KU P 1+ undir 180 kg. 533
KU P 1+ 181 – 199 kg. 561
KU P 1+ yfir 200 kg. 589
KU P 2- undir 180 kg. 533
KU P 2- 181 – 199 kg. 561
KU P 2- yfir 200 kg. 589
KU P 2 undir 180 kg. 551
KU P 2 181 – 199 kg. 580
KU P 2 yfir 200 kg. 609
KU P 2+ undir 180 kg. 568
KU P 2+ 181 – 199 kg. 598
KU P 2+ yfir 200 kg. 628
KU P+ 1 181 – 199 KG. 559
KU P+ 1+ undir 180 kg. 542
KU P+ 1+ 181 – 199 kg. 570
KU P+ 1+ yfir 200 kg. 599
KU P+ 2- undir 180 kg. 542
KU P+ 2- 181 – 199 kg. 570
KU P+ 2- yfir 200 kg. 599
KU P+ 2 undir 180 kg. 555
KU P+ 2 181 – 199 kg. 584
KU P+ 2 yfir 200 kg. 614
KU P+ 2+ undir 180 kg. 577
KU P+ 2+ 181 – 199 kg. 608
KU P+ 2+ yfir 200 kg. 638
KU P+ 3- undir 180 kg. 577
KU P+ 3- 181 – 199 kg. 608
KU P+ 3- yfir 200 kg. 638
KU P+ 3 undir 180 kg. 577
KU P+ 3 181 – 199 kg. 608
KU P+ 3 yfir 200 kg. 638
KU P+ 3+ undir 180 kg. 577
KU P+ 3+ 181 – 199 kg. 608
KU P+ 3+ yfir 200 kg. 638
KU O- 2 undir 180 kg. 568
KU O- 2 181 – 199 kg. 598
KU O- 2 yfir 200 kg. 628
KU O- 2+ undir 180 kg. 568
KU O- 2+ 181 – 199 kg. 598
KU O- 2+ yfir 200 kg. 628
KU O- 3- undir 180 kg. 568
KU O- 3- 181 – 199 kg. 598
KU O- 3- yfir 200 kg. 628
KU O 2+ undir 180 kg. 595
KU O 2+ 181 – 199 kg. 626
KU O 2+ yfir 200 kg. 658
KU O 3- undir 180 kg. 595
KU O 3- 181 – 199 kg. 626
KU O 3- yfir 200 kg. 658
KU O 3 undir 180 kg. 595
KU O 3 181 – 199 kg. 626
KU O 3 yfir 200 kg. 658
KU O 3+ yfir 200 kg. 658
KU O+ 3+ yfir 200 kg 664
K P- 1 undir 200 kg. 311
K P- 1 yfir 200 kg. 327
K P- 1+ undir 200 kg. 329
K P- 1+ yfir 200 kg. 346
K P 1 undir 200 kg. 382
K P 1 yfir 200 kg. 402
K P 1+ undir 200 kg. 444
K P 1+ yfir 200 kg. 468
K P 2- undir 200 kg. 489
K P 2- yfir 200 kg. 514
K P 2 undir 200 kg. 497
K P 2 yfir 200 kg. 524
K P 2+ undir 200 kg. 497
K P 2+ yfir 200 kg. 524
K P 3- undir 200 kg. 489
K P 3- yfir 200 kg. 514
K P 3 undir 200 kg. 489
K P 3 yfir 200 kg. 514
K P 3+ undir 200 kg. 489
K P 3+ yfir 200 kg. 514
K P+ 1+ undir 200 kg. 524
K P+ 1+ yfir 200 kg. 552
K P+ 2- undir 200 kg. 506
K P+ 2- yfir 200 kg. 533
K P+ 2 undir 200 kg. 524
K P+ 2 yfir 200 kg. 552
K P+ 2+ undir 200 kg. 542
K P+ 2+ yfir 200 kg. 570
K P+ 3- undir 200 kg. 533
K P+ 3- yfir 200 kg. 561
K P+ 3 undir 200 kg. 515
K P+ 3 yfir 200 kg. 542
K P+ 3+ undir 200 kg. 515
K P+ 3+ yfir 200 kg. 542
K P+ 4- undir 200 kg. 533
K P+ 4- yfir 200 kg. 561
K P+ 4 undir 200 kg. 533
K P+ 4 yfir 200 kg. 561
K O- 2 undir 200 kg. 533
K O- 2 yfir 200 kg. 561
K O- 2+ undir 200 kg. 542
K O- 2+ yfir 200 kg. 570
K O- 3- undir 200 kg. 542
K O- 3- yfir 200 kg. 570
K O- 3 undir 200 kg. 524
K O- 3 yfir 200 kg. 552
K O- 3+ undir 200 kg. 524
K O- 3+ yfir 200 kg. 552
K O- 4- undir 200 kg. 489
K O- 4- yfir 200 kg. 514
K O- 4 undir 200 kg. 489
K O- 4 yfir 200 kg. 514
K O 2 yfir 200 kg. 561
K O 3- undir 200 kg. 533
K O 3- yfir 200 kg. 561
K O 3 undir 200 kg. 533
K O 3 yfir 200 kg. 561
K O 3+ undir 200 kg. 542
K O 3+ yfir 200 kg. 570
K O 4- undir 200 kg. 542
K O 4- yfir 200 kg. 570
K O 4 undir 200 kg. 542
K O 4 yfir 200 kg. 570
K R- 4+ undir 200 kg. 506
K R- 4+ yfir 200 kg. 533
K R+ 4+ undir 200 kg. 506
K R+ 4+ yfir 200 kg. 533
N O- 1+ undir 200 kg. 489
N O- 1+ 201 – 249 kg. 514
N O- 1+ yfir 250 kg. 540
N O- 2 undir 200 kg. 489
N O- 2 201 – 249 kg. 514
N O- 2 yfir 250 kg. 540
N O 2- yfir 250 kg. 541
N O 2 undir 200 kg. 489
N O 2 201 – 249 kg. 514
N O 2 yfir 250 kg. 540
N O 2+ undir 200 kg. 489
N O 2+ 201 – 249 kg. 514
N O 2+ yfir 250 kg. 540
N O+ 2 undir 200 kg. 489
N O+ 2 201 – 249 kg. 514
N O+ 2 yfir 250 kg. 540
Verðlisti gildir frá 1. jún 2017
Flokkur             kr.kg.
UN I Úrval A 846
UN I Úrval B 846
UN I Úrvla C 642
UN I Úrval M+ 672
UN I Úrval M 637
UN I A yfir 250 kg. 806
UN I A 221-249 kg. 730
UN I A undir 220 kg. 690
UN I B yfir 250 kg. 806
UN I B 221- 249 kg. 730
UN I B undir 220 kg. 690
UN I C 636
UN I M+ 655
UN I M 610
UN II A 522
UN II B 490
UN II C 454
UN II M+ 490
UN II M 454
N 557
K I UA 637
K I UB 625
K I UC 463
K I A 611
K I B 556
K I C 428
K II 435
K III 414
AK I 272
AK II 198
AK III 167
UK I 229
UK II 188
UK III 148
Verðlisti gildir frá 1.des 2016
Flokkur                   kr.kg.
UN I Úrval A 833
UN I Úrval B 833
UN I Úrvla C 632
UN I Úrval M+ 672
UN I Úrval M 637
UN I A yfir 250 kg. 793
UN I A 221-249 kg. 718
UN I A undir 220 kg. 701
UN I B yfir 250 kg. 793
UN I B 221- 249 kg. 718
UN I B undir 220 kg. 701
UN I C 626
UN I M+ 666
UN I M 621
UN II A 533
UN II B 501
UN II C 465
UN II M+ 501
UN II M 465
N 557
K I UA 626
K I UB 619
K I UC 457
K I A 602
K I B 547
K I C 421
K II 442
K III 421
AK I 272
AK II 198
AK III 167
UK I 229
UK II 188
UK III 148

Öll verð eru á þurrvigt og án. vsk. Verð á hrossa-, tryppa- og folaldakjöti eru miðuð við að ekki sé greitt fyrir síðu samkvæmt reglugerð.

Greiðslufrestur

7 dagar eftir sláturdag.

Hægt er að senda tölvupóst á gjaldkeri@ks.is eða hringja í síma 455 4500 til að óska eftir greiðslu á innleggi.

Sláturkostnaður

Á úrkastgrip 3.727 kr.stk.

Flutningur

Innanhéraðs fyrir folald 2.750 kr.stk.

Innanhéraðs fyrir trippi og hross 4.000 kr.stk.

Utanhéraðs fer eftir fjölda gripa og fjarðlægðar.

Flutningur á heimtöku

Innleggjandi ber kostnað af sendingu á heimtöku, 100 kr.kg. sé óskað eftir flutningi.

Heimtaka

Taka þarf fram á fylgibréfi sláturgrips ef um heimtöku er að ræða. Ekki er hægt að breyta í heimtöku eftir slátrun. Best er að láta vita þegar gengið er frá niðurröðun á sláturdag hvort eigi að taka eitthvað heim. Ef vinna á grip þarf það að koma fram í síðasta lagi á sláturdegi.

Húðir, síður, innmatur og tungur fylgja ekki heimtöku. Ef síður eiga að fylgja á heimtökugrip, þarf að taka það sérstaklega fram á fylgibréfi.

Sláturkostnaður á heimtökugrip eru 200 kr.kg.

Vinnsla á heimtökugrip, úrbeining, hökkun og pökkun 275 kr.kg.

Allur kostnaður sem hlýst af heimtöku er gerður á innleggjanda, ekki þriðja aðila.

Innmatur/síður

Hægt er að panta innmat, tungur og síður úr hrossum/tryppum/folöldum hjá sölumanni.

————————————–

Verðlisti gildir frá 01. nóv 2023

 

Flokkur kr.kg.
FOIA 380
FO IB 380
FO II 175
TR IA 160
UH IA 160
HR IA 160
HR IB 160
HR II 70

 

Öll verð eru miðuð við þurrvigt, pístóluskorin (án síðu) og án vsk.

 

Verðlisti gildir frá 01. nóv 2022

 

Flokkur kr.kg.
FOIA 380
FO IB 380
FO II 175
TR IA 160
UH IA 160
HR IA 160
HR IB 160
HR II 70

 

Öll verð eru miðuð við þurrvigt, pístóluskorin (án síðu) og án vsk.

 

Verðlisti gildir frá 01. nóv 2021

 

Flokkur kr.kg.
FOIA 350
FO IB 350
FO II 175
TR IA 150
UH IA 150
HR IA 150
HR IB 150
HR II 70

 

Öll verð eru miðuð við þurrvigt, pístóluskorin (án síðu) og án vsk.

 

 

Verðlisti gildir frá 08. okt 2020

 

Flokkur kr.kg.
FOIA 350
FO IB 350
FO II 175
TR IA 130
UH IA 130
HR IA 130
HR IB 130
HR II 70

 

Öll verð eru miðuð við þurrvigt, pístóluskorin (án síðu) og án vsk.

 

